Wirtschaftsraum in Zahlen
Detail-Informationen
Statistik und Strukturdaten
Firmen in der Region
Wirtschaftsdaten
Wirtschaftsklima
Wohnungsmarkt
letzte Änderung 07/2010
Statistik und Strukturdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Heilbronn | Stadtkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | ||
| Anzahl Stadt / Gemeinden | 46 | 1 | 1111 | |
| Fläche | ca. 1.100 qkm | ca. 100 qkm | 35.752 qkm | |
Bevölkerungsstruktur | ||||
| Einwohner Stand 03/2009 | 329.749 | 122.293 | 10.750.794 | |
| Einwohner Stand 03/2008 | 330.140 | 122.302 | 10.756.434 | |
| Veränderung VJ in % | -0,1 | -0,01 | -0,1 | |
| Bevölkerungsdichte / qkm Stand 31.12.2008 |
300 | 1.222 | 301 | |
| Ausländeranteil Stand 03/2009 | 33.612 | 24.352 | 1.268.493 | |
| Veränderung VJ in % | -0,3 | +0,6 | -0,3 | |
| Quelle: Statistisches Landesamt | ||||
Gewerbeflächen Stand 05/2010 (eigene Erhebung) | ||||
| Verfügbare Gewerbeflächen gesamt | ca. 160 ha | ca. 32 ha | ||
| davon Gewerbeflächen | ca. 95,7 ha | ca. 9,5 ha | ||
| davon Industrieflächen | ca. 64 ha | ca. 21,5 ha | ||
nach oben | ||||
Firmen in der Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stand 01.09.2009 |
Eingetragene IHK- zugehörige Unternehmen |
Nicht eingetragene IHK- zugehörige Unternehmen | ||
| Landkreis Heilbronn |
Stadtkreis Heilbronn |
Landkreis Heilbronn |
Stadtkreis Heilbronn | |
| Gesamt | 4.370 | 2.272 | 13.478 | 4.849 |
| davon | ||||
| Land- und Forstwirtschaft | 10 | 2 | 116 | 13 |
| Produzierendes Gewerbe | 860 | 376 | 1.058 | 294 |
| Handel, Handelsvermittlung | 1.160 | 629 | 4.801 | 1.569 |
| davon Kfz-Handel und -Reparatur |
132 | 95 | 589 | 239 |
| davon Handelsvermittlung und Großhandel | 561 | 272 | 1.306 | 353 |
| davon Einzelhandel | 467 | 260 | 2.906 | 977 |
| Gastgewerbe | 57 | 35 | 935 | 337 |
| Verkehr- und Lagerei | 141 | 60 | 514 | 262 |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 83 | 58 | 967 | 339 |
| Wohnungswesen, Vermietung, Unternehmensdienstleister, sonstige Dienstleisstungen | 1.890 | 1.0159 | 4.498 | 1.752 |
| Information und Kommunikation | 169 | 97 | 589 | 283 |
| Quelle: IHK Zahlenspiegel 09/2009 | ||||
Landkreis Heilbronn |
Stadtkreis Heilbronn |
|||
| Handwerk Stand 01.01.2010 |
4.792 | 1.466 | ||
| Quelle: HWK Heilbronn-Franken | ||||
nach oben | ||||
Wirtschaftsdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Heilbronn | Stadtkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | ||
| Umsätze in TSD-EURO | ||||
| Verarbeitendes Gewerbe Stand 04/2010 |
1.158.025 | 223.520 | 20.163.204 | |
| Veränderung zum VJ in % | +15,7 | +6,5 | +18,0 | |
| Export 04/2010 | 698.896 | 105.622 | 10.408.545 | |
| Einzelhandel Stand 2008 | 1.354 Mio. | 985 Mio. | ||
| Großhandel Stand 2008 | 2.063 Mio. | 2.740 Mio. | ||
| Bauhauptgewerbe Stand 2007 |
224.279 | 78.730 | ||
| Veränderung zu 2006 in % | -1,2 | +0,3 | ||
| Quelle: IHK Aktuelle Wirtschaftszahlen 04/2010 | ||||
Wirtschaftsklima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ausführlicher Konjunkturbericht | IHK Heilbronn-Franken | |||
nach oben | ||||
Wohnungsmarkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Heilbronn | Stadtkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | |||
| Wohnungsbestand zum 01.01.2009 |
145.886 | 57.967 | 4.962.816 | ||
| Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken | |||||
| Mietspiegel für gewerbliche Räume |
IHK Heilbronn-Franken | ||||
Kaufkraftanalyse |
IHK Heilbronn-Franken | ||||
nach oben | |||||
Volltextsuche:






nach oben



